鹿児島ユナイテッドFC
2020年 トップチーム選手一覧
|
鹿児島ユナイテッドFC
2020年 トップチーム選手一覧
2020年 トップチーム選手一覧
背番号 | ポジ | カナ/英 |
||
選手名 |
||||
1 | GK | イワサキ カズサ |
||
2 | DF | Foguete |
||
4 | DF | フジワラ コウタロウ |
||
5 | DF | ヒライデ リョウ |
||
6 | MF | タナベ ケイスケ |
||
7 | MF | ナカムラ ケント |
||
8 | MF | ウシノハマ タク |
||
9 | FW | ソノダ タクマ |
||
10 | FW | ワダ リョウ |
||
11 | MF | ゴリョウ ジュンキ |
||
13 | GK | オオニシ ショウゴ |
||
14 | MF | ノダケ ヒロヤ |
||
15 | DF | フジサワ ノリタカ |
||
16 | MF | エダモト ユウイチロウ |
||
17 | FW | カヤヌマ ユウセイ |
||
18 | FW | ノダケ ジュンヤ |
||
19 | FW | Joao Gabriel |
||
20 | MF | サケモト ノリユキ |
||
21 | MF | ハッタンダ コウヘイ |
||
22 | MF | アオヤマ ナオアキ |
||
23 | DF | ミズモト カツナリ |
||
24 | DF | スナモリ カズヤ |
||
26 | DF | タナカ ソウイチ |
||
27 | DF | イザワ ハルキ |
||
30 | FW | カワモリ ユウマ |
||
31 | GK | ハタ ミノル |
||
36 | MF | ヨネザワ レイ |
||
38 | MF | ナカハラ シュウト |
||
39 | MF | Nildo |
||
41 | MF | ミヤケ カイト |
||
50 | FW | ババ ケンジ |
||
| FW | Lucao |
||
| MF | カミノ リョウタ |
||
監督 | キン ジョンソン |
|||
金 鍾成 |
||||
マスコットキャラクター |
||||