鹿児島ユナイテッドFC
2023年 トップチーム選手一覧
|
鹿児島ユナイテッドFC
2023年 トップチーム選手一覧
2023年 トップチーム選手一覧
背番号 | ポジ | カナ/英 |
||
選手名 |
||||
1 | GK | イズモリ リョウタ |
||
3 | DF | WESLLEY |
||
4 | DF | ヒロセ ケンタ |
||
5 | DF | サツカワ アツキ |
||
6 | MF | ワタナベ エイスケ |
||
7 | MF | チブ カズキ |
||
9 | FW | アリタ コウキ |
||
10 | MF | ロメロ フランク |
||
11 | MF | ゴリョウ ジュンキ |
||
13 | GK | マツヤマ ケンタ |
||
14 | MF | ノダケ ヒロヤ |
||
16 | DF | キデ ユウト |
||
17 | MF | ホシ コウタ |
||
18 | FW | フクダ ミクト |
||
19 | FW | ヤマモト シュンスケ |
||
20 | MF | エンドウ マサヨシ |
||
22 | DF | ホリエ タカヒロ |
||
23 | DF | オカモト ショウセイ |
||
24 | FW | フジモト ノリアキ |
||
25 | FW | ハナト ジン |
||
27 | MF | ヤマグチ タクミ |
||
28 | DF | トネ イッセイ |
||
30 | MF | キムラ ユウジ |
||
31 | GK | オオウチ イッセイ |
||
34 | FW | スズキ ショウタ |
||
35 | MF | ナカハラ シュウト |
||
36 | MF | ヨネザワ レイ |
||
39 | FW | カワベ シュンタロウ |
||
46 | FW | タケ セイヤ |
||
監督 | オオタケ ナオト |
|||
大嶽 直人 |
||||
マスコットキャラクター |
||||